Descripción
Esta nota de aplicación muestra los ajustes de salida analógica (0 a 10 V CC) del controlador de vacío MX200 que son equivalentes a los de un controlador de vacío MM200.
Tabla de comparación
Los valores resaltados en verde son los ajustes predeterminados del MX200 para ese tipo de sensor
Los valores resaltados en rojo son los ajustes por defecto del MM200 para ese tipo de sensor
Sensor | Código M200 | Configuración MX200 | Alto valor | Bajo valor... |
1E | R1EN | Lineal (LIN) | 1,0E+03 Torr | 1,0E+00 Torr |
R1EL | No se admite | – | – | |
1F | R1EN | Lineal (LIN) | 1,0E+04 Torr | 1,0E+01 Torr |
R1EL | No se admite | – | – | |
2A | R2AN | Lineal (LIN) | 1,0E+00 Torr | 1,0E-03 Torr |
R2AL | Logarítmico (LOG) | 1,0E+00 Torr | 1,0E-03 Torr | |
R2AT | No se admite | – | – | |
R2AC | No se admite | – | – | |
R2AR | No se admite | – | – | |
4A | R4AN | Lineal por décadas (L-D) | 1,0E+03 Torr | 1,0E-03 Torr |
R4AU | Lineal (LIN) | 1,0E+00 Torr | 1,0E-03 Torr | |
R4AT | No se admite | – | – | |
R4AL | Logarítmico (LOG) | 1,0E+03 Torr | 1,0E-03 Torr | |
5A/5B/5C/5D/5E/5F | R5AN | Lineal (LIN) | Escala completa | Escala completa * 0,001 |
R5AL | No se admite | – | – | |
7B | R7BM | Lineal por décadas (L-D) | 1.0E-03 | 1.0E-07 |
R7BL | Logarítmico (LOG) | 1.0E-03 | 1.0E-07 | |
R7BE | No se admite | – | – | |
R7BN | Lineal (LIN) | 1.0E-03 | 1.0E-06 | |
R7BA | No se admite | – | – | |
R7BT | No se admite | – | – | |
7E | R7EM | Lineal por décadas 7E (L-D 7E) | 1.0E-02 | 1.0E-08 |
R7EL | Logarítmico (LOG) | 1.0E-02 | 1.0E-11 | |
R7Ex | Lineal (LIN) | 1.0E-0x* | 1.0E-(x+3)* | |
7F/7FC/7FCS | R7FM | Lineal por décadas (L-D) | 1.0E-02 | 1.0E-11 |
R7FL | Logarítmico (LOG) | 1.0E-02 | 1.0E-11 | |
R7Fx | Lineal (LIN) | 1.0E-0x* | 1.0E-(x+3)* |
*Dependiente del valor de x; 7E = 2≤x≤5, 7F/7FC/7FCS = 2≤x≤8.
Productos relacionados
- 1*10-11 Torr a 1*104 Torr
- Comunicaciones digitales RS-232/RS-485/USB
- Control de hasta 10 vacuómetros Televac
- Pantalla OLED de fácil lectura
- Diseño configurable por el cliente
- Comunicaciones digitales RS-232/RS-485
- Admite hasta 8 puntos de ajuste de relé
- Unidades de medida seleccionables