Número de pieza: 1-6200-012
Compatible con: 0703-1602-99, 0703-1603-99, 0703-0711-99
Características y beneficios:
- El sensor electrónico de inclinación de pequeño tamaño
- Salidas analógicas de 0 a 5 V CC y comunicaciones RS-232 para una integración sencilla
- Agujeros de montaje y conectores para una integración sencilla
- ADC y DAC de 16 bits para una mayor precisión
- Los sensores de la serie 0703 pueden montarse directamente en la placa
Comunicaciones | RS-232 |
Salida analógica | 0 V CC a 5 V CC |
Resolución de entrada analógica | 16 bits |
Resolución de la salida analógica | 16 bits |
Rango de operación | 0% a 100% del rango del sensor |
Voltaje de suministro | 7 V DC a 16 V DC |
Corriente de suministro | 20 mA a 7 V DC |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 85 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 125 °C |
Sensores controlados | 1 o 2 |
Ejes de medición | 1 o 2 |
Rango del sensor de temperatura | -40 °C a 125 °C |
Vivienda | Ninguno |
Conexiones eléctricas | 8 clavijas, separación de 0,1 |
Peso | 20 g |
Longitud | 45 mm (1,77") |
Anchura | 45 mm (1,77") |
Altura | 12 mm (0,46") |

J1 Clavija 1 | RS-232 tierra |
J1 Pin 2 | Masa de salida analógica |
J1 Clavija 3 | Tensión de alimentación (+) |
J1 Clavija 4 | Tensión de alimentación (-) |
J1 Clavija 5 | Recepción RS-232 (in) |
J1 Pin 6 | Salida analógica del eje X |
J1 Pin 7 | Salida analógica del eje Y |
J1 Clavija 8 | Transmisión RS-232 (salida) |
L1 y L2 | Conexiones de sensores de un eje |

Información RS-232
Velocidad en baudios | 9600 (por defecto, seleccionable hasta 115200) |
Bits de datos | 8 |
Paridad | Ninguno |
Bits de parada | 1 |
Comandos RS-232
x o X | Salida eje X (0 a 65535) |
'y' o 'Y' | Salida eje Y (0 a 65535) |
t" o "T | Salida de temperatura (0 a 1023) |
s" o "S | Salida X, Y, temperatura a intervalos establecidos |
r" o "R | Detener la salida a intervalos temporizados |
de "1" a "5 | Fijar el retardo (en segundos) para los intervalos establecidos |
v" o "V | Información sobre el producto y versión |
B1 a B5 | Ajuste la velocidad en baudios a: 'B1' - 9600 |
'B2' - 19200 | |
'B3' - 38400 | |
'B4' - 57600 | |
'B5' - 115200 | |
'?' | Lista de todos los comandos |
Ninguno (subconjunto PCB) |
Documentación del producto
1-6200-012 Hoja de datos |
Archivo INO de comunicaciones analógicas de Arduino |
Notas de aplicación
Herramientas
Convertidor de medidas de ángulo |
Terminal serie web |
Videos
¿Qué es un sensor de inclinación electrolítico? |
Folletos
Catálogo de productos de medición de la inclinación |
1-6200-012 Descuentos por cantidad
Cantidad | Precio |
1 | $233.71 |
10 | $221.96 |
100 | $196.32 |
500 | $182.64 |
1000+ | $174.06 |