Descatalogado: El sustituto directo es el controlador de vacío MX200.
Part Numbers: 2-4502-301, 2-4502-302, 2-4502-303, 2-4502-304, 2-4502-305, 2-4502-306, 2-4503-401, 2-4503-402
Compatible With: 1E Piezo Diaphragm, 1F Piezo Diaphragm, 2A Thermocouple, 4A Convection, 7B Cold Cathode, 7E Cold Cathode, 7F Cold Cathode, 7FC Cold Cathode, 7FCS Cold Cathode, 3F Hot Ion
Características y beneficios:
- A un precio competitivo
- Autodiagnóstico incorporado
- Fácil de leer, gran pantalla LED
- Cuatro relevos de proceso con puntos de ajuste asignables individualmente
- Salidas analógicas para cada sensor
- Calibraciones con acreditación ISO 17025 y trazabilidad NIST opcionales
- Excelente apoyo al cliente
The Televac® MC300 vacuum controller controls up to two Televac® thermocouple gauges or convection gauges and an optional cold cathode gauge or mini BA hot ion high vacuum gauge. It features a 0 to 10 V DC analog output for each vacuum gauge, 4 relay set points for process control, and large, bright LED display, making it easy to read from a distance.
Note: sensors and cables are not included and must be ordered separately.
Rango de operación (Torr) | 1*10-11 a 1*103 Torr max |
Rango de operación (mbar) | 1*10-11 a 1*103 mbar máximo |
Rango de operación (Pascal) | 1*10-9 a 1*105 Pascal máximo |
Comunicaciones | Ninguno |
Salida analógica | 0 a 10 V DC (1 por sensor) |
Resolución de la salida analógica | 12 Bits |
Display Output Resolution | 3 significant digits |
Puntos de ajuste programables | 4 |
Tipo de punto de ajuste | Relevo |
Voltaje de suministro | 115/230 V AC (2/1 A), 50-60 Hz |
Máxima potencia | 35 W |
Medio de calibración | Aire seco o nitrógeno |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
Distancia de lectura de la pantalla | 10 m (35 pies) |
Sensores máximos controlados | 3 |
Controlador de vacío MC300 | Número de parte |
Dual 2A with 7B (10-7 to 20 Torr) | 2-4502-301 |
Dual 4A with 7B (10-7 to 1000 Torr | 2-4502-302 |
Dual 2A with 7E/7F/7FC (10-11 to 20 Torr) | 2-4502-303 |
Dual 4A with 7E/7F/7FC (10-11 to 1000 Torr) | 2-4502-304 |
Dual 2A with Mini BA (10-10 to 20 Torr) | 2-4502-305 |
Dual 4A with Mini BA (10-10 to 1000 Torr) | 2-4502-306 |
Dual 2A (10-3 to 20 Torr) | 2-4503-401 |
Dual 4A (10-3 to 1000 Torr) | 2-4503-402 |
Los hornos de tratamiento térmico y de vacío | |
Laboratorios nacionales, universidades, investigación y desarrollo | |
Criogenia y gases industriales | |
Procesos de deposición y revestimiento de películas finas | |
Semiconductor | |
Detección de fugas | |
Liofilización y envasado de alimentos | |
Procesos de productos farmacéuticos |