Descrizione
Questa nota applicativa mostra le impostazioni di uscita analogica (da 0 a 10 V CC) del controllore del vuoto MX200 che sono equivalenti a quelle di un controllore del vuoto MM200.
Tabella di confronto
I valori evidenziati in verde sono le impostazioni di default MX200 per quel tipo di sensore
I valori evidenziati in rosso sono le impostazioni di default MM200 per quel tipo di sensore
Sensore | Codice M200 | Impostazione MX200 | Alto valore | Basso valore |
1E | R1EN | Lineare (LIN) | 1,0E+03 Torr | 1,0E+00 Torr |
R1EL | Non supportato | - | - | |
1F | R1EN | Lineare (LIN) | 1,0E+04 Torr | 1,0E+01 Torr |
R1EL | Non supportato | - | - | |
2A | R2AN | Lineare (LIN) | 1,0E+00 Torr | 1,0E-03 Torr |
R2AL | Logaritmico (LOG) | 1,0E+00 Torr | 1,0E-03 Torr | |
R2AT | Non supportato | - | - | |
R2AC | Non supportato | - | - | |
R2AR | Non supportato | - | - | |
4A | R4AN | Lineare per decennio (L-D) | 1,0E+03 Torr | 1,0E-03 Torr |
R4AU | Lineare (LIN) | 1,0E+00 Torr | 1,0E-03 Torr | |
R4AT | Non supportato | - | - | |
R4AL | Logaritmico (LOG) | 1,0E+03 Torr | 1,0E-03 Torr | |
5A/5B/5C/5D/5E/5F | R5AN | Lineare (LIN) | Fondo scala | Fondo scala * 0,001 |
R5AL | Non supportato | - | - | |
7B | R7BM | Lineare per decennio (L-D) | 1.0E-03 | 1.0E-07 |
R7BL | Logaritmico (LOG) | 1.0E-03 | 1.0E-07 | |
R7BE | Non supportato | - | - | |
R7BN | Lineare (LIN) | 1.0E-03 | 1.0E-06 | |
R7BA | Non supportato | - | - | |
R7BT | Non supportato | - | - | |
7E | R7EM | Lineare per decennio 7E (L-D 7E) | 1.0E-02 | 1.0E-08 |
R7EL | Logaritmico (LOG) | 1.0E-02 | 1.0E-11 | |
R7Ex | Lineare (LIN) | 1.0E-0x* | 1,0E-(x+3)* | |
7F/7FC/7FCS | R7FM | Lineare per decennio (L-D) | 1.0E-02 | 1.0E-11 |
R7FL | Logaritmico (LOG) | 1.0E-02 | 1.0E-11 | |
R7Fx | Lineare (LIN) | 1.0E-0x* | 1,0E-(x+3)* |
*In funzione del valore di x; 7E = 2≤x≤5, 7F/7FC/7FCS = 2≤x≤8.
Prodotti correlati
- Da 1*10-11 Torr a 1*104 Torr
- Comunicazioni digitali RS-232/RS-485/USB
- Controllo di un massimo di 10 misuratori di vuoto Televac
- Display OLED di facile lettura
- Design configurabile dal cliente
- Comunicazioni digitali RS-232/RS-485
- Supporta fino a 8 set point di relè
- Unità di misura selezionabili