Numeri di parte: 3200-1103-00, 3200-2103-00, 3200-2103-09, 3200-2203-00, 3202-0102-00, 3202-1102-00, 3202-1202-00, 3202-2102-00, 3202-2102-09, 3202-2112-00, 3202-2202-01
Controllori del vuoto compatibili:
- MKS Granville Phillips Modelli 260, 270, 280, 303, 306, 307, 330, 340, 350
- Strumenti MKS 290, 919, 929
- Perkin Elmer DGC3
- Varian 831, 836, 842, 844, 845, 880, 971-0003, 971-0014, 971-1008, Multi-Gauge
- Veeco RG2, RG3, RG21, RG31, RG81, RG83, RG84, RG830, RG840, RG1000, RG1002
Caratteristiche e vantaggi:
- Vuotometro a basso costo
- Degasaggio e doppio filamento per una maggiore durata del vuotometro
- Affidabile tecnologia a catodo caldo
- Trasduttore di vuoto resistente alla contaminazione e resistente agli spruzzi di gas
- Eccellente assistenza clienti per i trasduttori a vuoto
La serie ETI di misuratori di ioni di Bayard-Alpert (chiamati anche misuratore di vuoto, trasduttore di vuoto, misuratore BAo catodo caldo) sono dotati di un filamento rivestito di iridio resistente alle bruciature o di due filamenti di tungsteno per la misurazione del vuoto. Questo vacuometro ha un ampio intervallo di misurazione da 10-10 a 10-3 Torr e può essere degassato per prolungare la durata del vacuometro e pulire la contaminazione del catodo caldo.
Il design del vacuometro a doppio filamento permette di utilizzare il secondo filamento quando il primo si brucia o diventa fortemente contaminato in questo trasduttore di vuoto. L'interno di questo vacuometro è rivestito di platino, proteggendo i componenti del vacuometro da cariche elettrostatiche e statiche che possono verificarsi in varie condizioni di funzionamento a catodo caldo.
Cercate una soluzione lavabile e di lunga durata? Vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra tecnologia a catodo freddo, come il vacuometro a catodo freddo 7FCS. Si tratta di una tecnologia di misurazione del vuoto diversa per Misura della pressione manometrica ionica utilizzando un trasduttore di vuoto a catodo freddo (invece di un catodo caldo) che è meno suscettibile alla contaminazione e si pulisce più facilmente quando il misuratore di vuoto si contamina.
Scorrere a destra per visualizzare ulteriori informazioni nella tabella sottostante.
Prezzo | Acquista | PN TFC | Pn gp mks | Materiale del braccio | Filamento | Rivestimento | Diametro del braccio | Flangia | Configurazione dei pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$213.00 | 3202-2112-00 | Nessuno | Metallo Kovar | 2 Tungsteno | Nessuno | 0.75" | Nessuno | 6 Pin | ||
$269.00 | 3202-2202-01 | 274018 | Metallo Kovar | 2 Tungsteno | Nessuno | 1.0" | CF40-F | 6 Pin | ||
$156.00 | 3202-1202-00 | 274015 | Pyrex | 2 Tungsteno | Nessuno | 1.0" | Nessuno | 6 Pin | ||
$174.00 | 3202-2102-00 | 274013 | Metallo Kovar | 2 Tungsteno | Nessuno | 0.75" | Nessuno | 6 Pin | ||
$284.00 | 3202-2102-09 | 274017 | Metallo Kovar | 2 Tungsteno | Nessuno | 0.75" | CF40 | 6 Pin | ||
$176.00 | 3202-0102-00 | Nessuno | Nonex | 2 Tungsteno | Nessuno | 0.75" | Nessuno | 6 Pin | ||
$156.00 | 3202-1102-00 | 274012 | Pyrex | 2 Tungsteno | Nessuno | 0.75" | Nessuno | 6 Pin | ||
$216.00 | 3200-2203-00 | 274006 | Metallo Kovar | 1 Iridio | Rivestito | 1.0" | Nessuno | 4 Pin | ||
$312.00 | 3200-2103-09 | 274007 | Metallo Kovar | 1 Iridio | Rivestito | 0.75" | CF40 | 4 Pin | ||
$206.00 | 3200-2103-00 | 274003 | Metallo Kovar | 1 Iridio | Rivestito | 0.75" | Nessuno | 4 Pin | ||
$179.00 | 3200-1103-00 | 274002 | Pyrex | 1 Iridio | Rivestito | 0.75" | Nessuno | 4 Pin |
Configurazioni dei pin
8142 Iridio con rivestimento singolo | |||||||||
|
4336T Doppio tungsteno | |||||||||||||
|
4336 Iridio con rivestimento singolo | |||||||||
|
8135 Tungsteno doppio | |||||||||||
|
Tubazione | Sono disponibili flange da 3/4", 1" in vetro Pyrex® o Nonex® o flange Kovar® da 3/4", 1". |
Busta | Vetro Nonex® 7720 |
Posizione di montaggio | Verticale |
Collezionista | .005" tungsteno |
Filamento | Rivestito di iridio o tungsteno |
Griglia | Configurazione dell'elica in tungsteno |
Sensibilità per N2 | 10/Torr |
Limite dei raggi X | 2*10-10 Torr |
Pressione di esercizio | 2*10-10 a 1*10-3 Torr |
Bombardamento elettronico Degas | 70 W |
Degas a resistenza riscaldato | 6,3 V a 7,5 V @ 10 A |
Temperatura di Bakeout | 250 °C |
Documentazione del prodotto
Manuale Bayard-Alpert |
Catalogo dei prodotti ETI |
Pyrex® è un marchio registrato di Corning.
Nonex® è un marchio registrato di Corning.
Kovar® è un marchio registrato della Westinghouse Electric Corp.