Numéros de pièces : 3200-1103-00, 3200-2103-00, 3200-2103-09, 3200-2203-00, 3202-0102-00, 3202-1102-00, 3202-1202-00, 3202-2102-00, 3202-2102-09, 3202-2112-00, 3202-2202-01
Contrôleurs de vide compatibles :
- MKS Granville Phillips Modèles 260, 270, 280, 303, 306, 307, 330, 340, 350
- MKS Instruments 290, 919, 929
- Perkin Elmer DGC3
- Varian 831, 836, 842, 844, 845, 880, 971-0003, 971-0014, 971-1008, jauge multiple
- Veeco RG2, RG3, RG21, RG31, RG81, RG83, RG84, RG830, RG840, RG1000, RG1002
Caractéristiques et avantages :
- Jauge à vide à faible coût
- Dégazage et double filament pour une durée de vie prolongée du vacuomètre
- Une technologie de cathode chaude fiable
- Transducteur à vide résistant à la contamination et aux entrées de gaz
- Excellent service d'assistance aux clients pour les capteurs à vide
La série ETI de jauges d'ionisation Bayard-Alpert (également appelée jauge à vide, transducteur de vide, jauge BAou cathode chaude) comportent un filament recouvert d'iridium résistant à la combustion ou deux filaments en tungstène pour la mesure du vide. Cette jauge à vide a une large gamme de mesure de 10-10 à 10-3 Torr et peut être dégazée pour prolonger la durée de vie de la jauge à vide et nettoyer la contamination de la cathode chaude.
La conception du vacuomètre à double filament vous permet d'utiliser le second filament lorsque le premier brûle ou devient fortement contaminé dans ce transducteur à vide. L'intérieur de cette jauge à vide est recouvert de platine, ce qui protège les composants de la jauge à vide des charges électrostatiques et statiques qui peuvent se produire dans diverses conditions de fonctionnement de la cathode chaude.
Vous recherchez une solution nettoyable et durable ? Nous vous suggérons d'examiner notre technologie à cathode froide, comme le vacuomètre à cathode froide 7FCS. Il s'agit d'une technologie de vacuomètre différente pour mesure de la pression de la jauge à ions en utilisant un transducteur à vide à cathode froide (au lieu d'une cathode chaude) qui est moins sensible à la contamination et qui est plus facile à nettoyer lorsque le vacuomètre est contaminé.
Faites défiler la page vers la droite pour obtenir plus d'informations dans le tableau ci-dessous.
Prix | Acheter | PN TFC | Pn gp mks | Matériel pour les armes | Filament | Revêtement | Bras diam | Bride | Configuration des broches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$213.00 | 3202-2112-00 | Aucune | Métal Kovar | 2 Tungstène | Aucune | 0.75" | Aucune | 6 broches | ||
$269.00 | 3202-2202-01 | 274018 | Métal Kovar | 2 Tungstène | Aucune | 1.0" | CF40-F | 6 broches | ||
$156.00 | 3202-1202-00 | 274015 | Pyrex | 2 Tungstène | Aucune | 1.0" | Aucune | 6 broches | ||
$174.00 | 3202-2102-00 | 274013 | Métal Kovar | 2 Tungstène | Aucune | 0.75" | Aucune | 6 broches | ||
$284.00 | 3202-2102-09 | 274017 | Métal Kovar | 2 Tungstène | Aucune | 0.75" | CF40 | 6 broches | ||
$176.00 | 3202-0102-00 | Aucune | Nonex | 2 Tungstène | Aucune | 0.75" | Aucune | 6 broches | ||
$156.00 | 3202-1102-00 | 274012 | Pyrex | 2 Tungstène | Aucune | 0.75" | Aucune | 6 broches | ||
$216.00 | 3200-2203-00 | 274006 | Métal Kovar | 1 Iridium | Enduit | 1.0" | Aucune | 4 Pin | ||
$312.00 | 3200-2103-09 | 274007 | Métal Kovar | 1 Iridium | Enduit | 0.75" | CF40 | 4 Pin | ||
$206.00 | 3200-2103-00 | 274003 | Métal Kovar | 1 Iridium | Enduit | 0.75" | Aucune | 4 Pin | ||
$179.00 | 3200-1103-00 | 274002 | Pyrex | 1 Iridium | Enduit | 0.75" | Aucune | 4 Pin |
Configurations des broches
8142 Iridium à revêtement simple | |||||||||
|
4336T Double Tungstène | |||||||||||||
|
4336 Iridium à revêtement simple | |||||||||
|
8135 Double Tungstène | |||||||||||
|
Tubulation | Verre Pyrex® ou Nonex® de 3/4", 1" ou brides Kovar® de 3/4", 1" sont disponibles |
Enveloppe | Verre Nonex® 7720 |
Position de montage | Vertical |
Collectionneur | .005" tungstène |
Filament | Revêtement d'iridium ou de tungstène |
Grille | Configuration de l'hélice en tungstène |
Sensibilité au N2 | 10/Torr |
Limite des rayons X | 2*10-10 Torr |
Pression de fonctionnement | 2*10-10 à 1*10-3 Torr |
Degré de bombardement électronique | 70 W |
Dégazage de la résistance | 6,3 V à 7,5 V @ 10 A |
Température de cuisson | 250 °C |
Documentation sur les produits
Manuel Bayard-Alpert |
Catalogue des produits ETI |
Pyrex® est une marque déposée de Corning.
Nonex® est une marque déposée de Corning.
Kovar® est une marque déposée de Westinghouse Electric Corp.