Part Numbers: 3301-8305-012 3301-8305-02, 3301-8305-051, 3301-8306-02, 3302-8305-012, 3302-8305-02, 3302-8305-051, 3302-8305-212, 3302-8305-251, 3303-8305-451
Contrôleurs de vide compatibles :
- MKS Granville Phillips Modèles 260, 270, 280, 303, 306, 307, 330, 340, 350
- MKS Instruments 290, 919, 929
- Perkin Elmer DGC3
- Varian 831, 836, 842, 844, 845, 880, 971-0003, 971-0014, 971-1008, jauge multiple
- Veeco RG2, RG3, RG21, RG31, RG81, RG83, RG84, RG830, RG840, RG1000, RG1002
Caractéristiques et avantages :
- Jauge à vide à faible coût
- Dégazage et double filaments pour une durée de vie prolongée des jauges à vide
- Assemblages de filaments de remplacement (RFA) pour une durée de vie prolongée
- Technologie de cathode chaude précise et fiable
- Transducteur de vide résistant à la contamination
- Excellent service d'assistance aux clients pour les capteurs à vide
The ETI series of Bayard-Alpert ion gauges (also called a vacuum gauge, vacuum transducer, BA gauge, hot ion, or hot cathode) feature burnout-resistant yttria or coated iridium filaments or two tungsten filaments for vacuum measurement. This vacuum gauge has a wide measurement range of 10-10 to 10-3 Torr and can be outgassed for extended life of the vacuum gauge and cleaning of hot cathode contamination. The dual filament vacuum gauge design allows you to use the second filament when the first filament burns out or becomes heavily contaminated in this vacuum transducer. Filaments can also be replaced with our replacement filament assemblies (RFA), which can be found at the bottom of this page.
Vous recherchez une solution nettoyable et durable ? Nous vous suggérons d'examiner notre technologie à cathode froide, comme le vacuomètre à cathode froide 7FCS. Il s'agit d'une technologie de vacuomètre différente pour mesure de la pression de la jauge à ions en utilisant un transducteur à vide à cathode froide (au lieu d'une cathode chaude) qui est moins sensible à la contamination et qui est plus facile à nettoyer lorsque le vacuomètre est contaminé.
Bayard-Alpert Ion Gauges
Faites défiler la page vers la droite pour obtenir plus d'informations dans le tableau ci-dessous.
Prix | Acheter | PN TFC | Pn gp mks | Filament | Revêtement | Bride | Configuration des broches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$539.00 | 3302-8305-012 | 274022 | 2 Tungstène | Aucune | CF40 | 5 Pin | ||
$537.00 | 3302-8305-02 | Aucune | 2 Tungstène | Aucune | CF40 | 6 broches | ||
$560.00 | 3302-8305-051 | 274041 | 2 Tungstène | Aucune | CF40 | 5 Pin | ||
$523.00 | 3302-8305-212 | 274050 | 2 Tungstène | Aucune | KF40 | 5 Pin | ||
$547.00 | 3302-8305-251 | 274057 | 2 Tungstène | Aucune | KF40 | 5 Pin | ||
$551.00 | 3303-8305-451 | 274043 | 1 Iridium | Enduit | CF40 | 6 broches | ||
$560.00 | 3301-8305-012 | 274023 | 2 Iridium | Enduit | CF40 | 5 Pin | ||
$558.00 | 3301-8305-02 | Aucune | 2 Iridium | Enduit | CF40 | 6 broches | ||
$583.00 | 3301-8305-051 | 274042 | 2 Iridium | Enduit | CF40 | 5 Pin | ||
$449.00 | 3301-8306-02 | Aucune | 2 Iridium | Enduit | No Flange (1.5" Header) | 6 broches |
Assemblages de filaments de remplacement (RFA)
Faites défiler la page vers la droite pour obtenir plus d'informations dans le tableau ci-dessous.
Prix | Acheter | PN TFC | Pn gp mks | Filament | Revêtement | Bride | Configuration des broches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$77.00 | 5-8325-02 | 274024 | 2 Tungstène | Aucune | Aucune | Aucune | ||
$165.00 | 5-8325-01 | 274025 | 2 Iridium | Enduit | Aucune | Aucune | ||
$110.00 | 5-8325-03 | 274029 | 1 Iridium | Enduit | Aucune | Aucune |
6 Pin Dual Filament Configuration
Broche 1 | Grille |
Broche 2 | Grille |
Broche 3 | Collectionneur |
Broche 4 | Filament #1 |
Broche 5 | Common |
Broche 6 | Filament #2 |
6 Pin Single Filament Configuration
Broche 1 | Grille |
Broche 2 | Grille |
Broche 3 | Collectionneur |
Broche 4 | Filament |
Broche 5 | Filament |
Broche 6 | Not Used |
5 Pin Configuration
Broche 1 | Grille |
Broche 2 | Collectionneur |
Broche 3 | Filament #1 |
Broche 4 | Common |
Broche 5 | Filament #2 |
Connexion | Bride 2-3/4", 1" conflat ou KF 40 |
Enveloppe | Aucune |
Position de montage | Vertical |
Collectionneur | .005" tungstène |
Filament | Replaceable coated iridium or dual tungsten (8130) |
Grille | Ta et Pt/Mo soutiennent la cage à écureuils |
Sensibilité au N2 | 25/Torr |
Limite des rayons X | 2*10-10 Torr |
Pression de fonctionnement | 2*10-11 à 1*10-3 Torr |
Degré de bombardement électronique | 40 W @ 500 V |
Dégazage de la résistance | s/o |
Température de cuisson | 450 °C |
Documentation sur les produits
Manuel Bayard-Alpert |
Catalogue des produits ETI |