Teilenummern: 2-7980-031, 2-7980-032, 2-7980-052
Merkmale und Vorteile:
- Sehr kompaktes Weitbereichs-Vakuum-Druckmessgerät
- Leicht ablesbare digitale LED-Vakuummeter-Anzeige
- Vakuum-Messgerät mit hervorragender Auflösung und Wiederholgenauigkeit
- Überlegene Leistung von Gerät zu Gerät zwischen den Vakuummessgeräten
- ISO 17025-akkreditierte und NIST-rückführbare Kalibrierungen optional
- Ausgezeichneter Kundensupport für Vakuummessgeräte
CC-10 Aktives Weitbereichs-Vakuummessgerät
D-Sub 15, 15-adriges Kabel (Flying Leads)
Wand-Netzteil
Ersatzteile
Betriebsbereich | 1*10-9 Torr bis 1000 Torr |
Kommunikation | RS-485 |
Analoger Ausgang | 0 V bis 10 V linear/logarithmisch |
Programmierbare Sollwerte | 3 Relais |
Versorgungsspannung | 22 V DC bis 26 V DC |
Maximale Leistung | 8 W |
Kalibriermedium | Trockene Luft oder Stickstoff |
Überdruck | 150 PSI |
Auflösung des digitalen Ausgangs | 2 signifikante Ziffern mit Exponent |
Auflösung des Analogausgangs | 16 Bits |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 50 °C |
Lagertemperatur | -40 °C bis 85 °C |
Ausheiztemperatur | 110 °C (Elektronik entfernt) |
Reaktionszeit | ≤500 ms |
Anzeige Ablesbares Display | 4 m (13 ft) |
Genauigkeit | |
10-9 Torr zu 10-1 Torr | ±0,2 der Dekade |
10-1 Torr bis 200 Torr | ±15% vom Messwert |
200 Torr bis 1000 Torr | ±5% vom Messwert |
Analoger Ausgang | ±10 mV |

Stift | Beschreibung |
1 | Analog Out (Masse) |
2 | RS-485 A (-) |
3 | SP3 Aus |
4 | SP2 Aus |
5 | SP1 Aus |
6 | Nullstellungseingang (Signal in) |
7 | EXT Vcc (Eingangssignal) |
8 | Versorgungsspannung (+) |
9 | Analoger Ausgang (0 bis 10) V |
10 | RS-485 B (+) |
11 | SP2, SP3 COM |
12 | SP1 COM |
13 | HV-Sperrsignal (Eingangssignal) |
14 | Atmosphäreneinstell-Eingang (Signal in) |
15 | Versorgungsspannung (-) |

<STX>0R1<CR> | Einheiten lesen |
<STX>0R2<CR> | SP1L und SP1H lesen |
<STX>0R5<CR> | Lesen der eingestellten Parameter des Analogausgangs |
<STX>0W1XXXX<CR> | Druckeinheit einstellen |
<STX>0W2XXXXXXXX<CR> | SP1L und SP1H einstellen |
<STX>0C1<CR> | Einstellung des Kristallmanometers atm |
<STX>0S1<CR> | Druckdaten lesen |
<STX>0S2<CR> | Fehlerstatus lesen |
Angenommen, Adresse 0
Eine vollständige Liste der Befehle finden Sie in der Bedienungsanleitung.
Der CC-10 hat drei Schaltpunkte. Alle drei sind optisch gekoppelte Halbleiterrelais, die für 0,12 A bei 50 V DC ausgelegt sind. Jeder Sollwert hat Hystereseeigenschaften und besteht aus zwei Sollwerten: oberer Schwellenwert und unterer Schwellenwert. LEDs auf der Vorderseite zeigen den Status jedes Sollwerts an. Die oberen und unteren Schwellenwerte jedes der drei Sollwerte können unabhängig voneinander eingestellt werden.
Molybdän |
Glas |
Kupfer |
Rostfreier Stahl |
Chrom |
Lötmittel |
Fluorkohlenstoff-Elastomer |
Quarz |
Material des Gehäuses | Metallisierter Kunststoff |
Elektrische Anschlüsse | D-Sub 15-polig männlich |
Gewicht mit Sensor | 698 g (1,54 lbs) (NW25-Flansch) |
Gewicht ohne Sensor | 355 g (0,78 lbs) |

CE-zertifiziert nach EN 61010-1, EN 61236-1 |
RoHS-konform |
IP40 |
ISO 17025 akkreditierte Kalibrierung optional |
NIST-rückführbare Kalibrierung optional |
Produkt-Dokumentation
CC-10 Weitbereichsdatenblatt |
CC-10 Wide Range Gebrauchsanweisung |
Televac® Vakuum-Kalibrierungstoleranzen |
3D-Modelle (STEP-Dateien)
2-7980-031 - CC-10 NW25/KF25 Edelstahl |
2-7980-032 - CC-10 NW40/KF40 Edelstahl |
2-7980-052 - CC-10 CF40/2,75″ CF-F Edelstahl |
Anwendungshinweise
Televac® Anwendungshinweis 3015: Empfohlene Praktiken für die Vakuumkalibrierung |
Werkzeuge
Vacuum Leak Rate Converter |
Vakuum-Messumformer |
Serielles Web-Terminal |
Artikel
Vakuummessung mit moderner Kaltkathodentechnologie |
Broschüren
Televac® Vacuum Measurement Product Catalog |
STEP-Datei herunterladen
Teilenummer | Beschreibung | STEP-Datei |
2-7980-031 | CC-10 NW25/KF25 Rostfreier Stahl | Herunterladen |
2-7980-032 | CC-10 NW40/KF40 Rostfreier Stahl | Herunterladen |
2-7980-052 | CC-10 CF40/2.75″ CF-F Edelstahl | Herunterladen |
CC-10 Weitbereichs-Aktiv-Vakuum
Manometer Mengenrabatte
Menge | Rabatt |
1 | Liste |
5 | 2% |
10 | 5% |
15 | 7% |
20 | 10% |
25 | 13% |
30+ | 15% |
D-Sub 15 Kabel Mengenrabatte
Menge | Rabatt |
1 | Liste |
50 | 5% |
75 | 10% |
100+ | 15% |